| 類型 | DN | 會(huì)員價(jià) | 采購數(shù)量 | |
| DH76H-16C對(duì)夾式止回閥 | 50 | ¥255 | 
                                                -+
                                             | |
| DH76H-16C對(duì)夾式止回閥 | 65 | ¥340 | 
                                                -+
                                             | |
| DH76H-16C對(duì)夾式止回閥 | 80 | ¥476 | 
                                                -+
                                             | |
| DH76H-16C對(duì)夾式止回閥 | 100 | ¥510 | 
                                                -+
                                             | |
| DH76H-16C對(duì)夾式止回閥 | 125 | ¥646 | 
                                                -+
                                             | |
| DH76H-16C對(duì)夾式止回閥 | 150 | ¥884 | 
                                                -+
                                             | |
| DH76H-16C對(duì)夾式止回閥 | 200 | ¥1275 | 
                                                -+
                                             | |
| DH76H-16C對(duì)夾式止回閥 | 250 | ¥1785 | 
                                                -+
                                             | |
| DH76H-16C對(duì)夾式止回閥 | 300 | ¥2380 | 
                                                -+
                                             | |
| DH76H-16C對(duì)夾式止回閥 | 350 | ¥2890 | 
                                                -+
                                             | |
| DH76H-16C對(duì)夾式止回閥 | 400 | ¥3740 | 
                                                -+
                                             | |
| DH76H-16C對(duì)夾式止回閥 | 450 | ¥4930 | 
                                                -+
                                             | |
| DH76H-16C對(duì)夾式止回閥 | 500 | ¥6800 | 
                                                -+
                                             | |
| DH76H-16C對(duì)夾式止回閥 | 600 | ¥6800 | 
                                                -+
                                             | 
| 名稱 | 對(duì)夾式止回閥 | ||
| 型號(hào) | H41H/Y | ||
| 密封面 | 合金鋼、硬質(zhì)合金 | ||
| 壓力 | 0.6-25.0 MPa | ||
| 口徑mm | 15-800 | ||
| 適合介質(zhì) | 水、蒸汽、油等 | ||
| 適合溫度≤ | 425 | ||
| 選型材質(zhì) | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M | 
