| 類型 | DN | 會(huì)員價(jià) | 采購數(shù)量 | |
| Q11F-16P二片式球閥 | 15 | ¥27 | 
                                                -+
                                             | |
| Q11F-16P二片式球閥 | 20 | ¥41 | 
                                                -+
                                             | |
| Q11F-16P二片式球閥 | 25 | ¥58 | 
                                                -+
                                             | |
| Q11F-16P二片式球閥 | 32 | ¥92 | 
                                                -+
                                             | |
| Q11F-16P二片式球閥 | 40 | ¥117 | 
                                                -+
                                             | |
| Q11F-16P二片式球閥 | 50 | ¥162 | 
                                                -+
                                             | |
| Q11F-16P二片式球閥 | 65 | ¥302 | 
                                                -+
                                             | |
| Q11F-16P二片式球閥 | 80 | ¥441 | 
                                                -+
                                             | |
| Q11F-16P二片式球閥 | 100 | ¥837 | 
                                                -+
                                             | 
