| 規(guī)格/型號(hào) | DN | 會(huì)員價(jià) | 采購數(shù)量 | |
| J41H-16C | 15 | ¥153 | 
                                                -+
                                             | |
| J41H-16C | 20 | ¥170 | 
                                                -+
                                             | |
| J41H-16C | 25 | ¥187 | 
                                                -+
                                             | |
| J41H-16C | 32 | ¥272 | 
                                                -+
                                             | |
| J41H-16C | 40 | ¥391 | 
                                                -+
                                             | |
| J41H-16C | 50 | ¥510 | 
                                                -+
                                             | |
| J41H-16C | 65 | ¥680 | 
                                                -+
                                             | |
| J41H-16C | 80 | ¥833 | 
                                                -+
                                             | |
| J41H-16C | 100 | ¥1037 | 
                                                -+
                                             | |
| J41H-16C | 125 | ¥1521.5 | 
                                                -+
                                             | |
| J41H-16C | 150 | ¥2040 | 
                                                -+
                                             | |
| J41H-16C | 200 | ¥3230 | 
                                                -+
                                             | |
| J41H-16C | 250 | ¥4760 | 
                                                -+
                                             | |
| J41H-16C | 300 | ¥8500 | 
                                                -+
                                             | |
| J41H-16C | 350 | ¥10455 | 
                                                -+
                                             | |
| J41H-16C | 400 | ¥14450 | 
                                                -+
                                             | 
| 密封面 | 合金鋼、硬質(zhì)合金 | ||
| 壓力 | 0.6-25.0 MPa | ||
| 口徑mm | 50-800 | ||
| 適合介質(zhì) | 水、蒸汽、油等 | ||
| 適合溫度≤ | 425 | ||
| 選型材質(zhì) | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M | ||
| 傳動(dòng)方式 | 手動(dòng)、傘齒輪、電動(dòng)、氣動(dòng) | ||
