| 規(guī)格/型號(hào) | 會(huì)員價(jià) | 采購(gòu)數(shù)量 | |
| 液位計(jì) | ¥1800 | 
                                                -+
                                             | 
| 0-20m | |
| 精 度 | 0.5%,1% | 
| 輸 出 | 4-20mA (二線制) | 
| 過(guò)程連接 | M33×2外螺紋或DN25法蘭 | 
| 傳感器膜片 | 316L,哈C、鉭、鈦和Al2O3陶瓷 | 
| 電源電壓 | 12.5-36V DC | 
| 電源影響 | ≤0.05%FS/V | 
| 介質(zhì)溫度 | -40℃~+125℃ | 
| 環(huán)境溫度 | -40℃~+80℃ | 
| 相對(duì)濕度 | ≤95%RH | 
| 電氣接口 | M20×1.5內(nèi)螺紋 | 
| 防爆標(biāo)志 | 本安型ExialICT5 隔爆型ExdIIBT4 | 
| 過(guò)載壓力 | 額定量程的2倍 | 
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 量程的±0.3%(1年) | 
| 防護(hù)類別 | IP65 | 
| 引 壓 管 | φ6×1 不銹鋼管、 φ10×1PVC管、 φ14×2 不銹鋼管 | 
