| 規(guī)格/型號 | 會員價 | 采購數(shù)量 | |
| 流量計 | ¥1000 | 
                                                -+
                                             | 
| 水(20℃)1-200000 l/h 空氣(20℃,0.1013MPa)0.03-3000m3/h | |
| 量 程 比 | 標準型10:1 特殊型20:1 | 
| 準確度等級 | 標準型1.5級 特殊型1.0級 | 
| 壓力等級 | 標準型:DN15~DN50 ≤4.0MPa DN80~DN200 ≤1.6MPa 特殊型:DN15~DN50 ≤32MPa DN80~DN200 ≤16MPa 夾套的壓力等級為1.6MPa,特殊型在選型和訂貨前應與工廠協(xié)商 | 
| 連接方式 | 標準型:HG20592 GB9112 DIN2501 ANSI SH3406 JIS 食品型:SMS Tri-clamp 特殊型:按用戶要求或用戶提供 | 
| 夾套連接 | 標準型:法蘭連接HG20592 DN15/PN1.6MPa 特殊型: 按用戶要求 | 
| 介質(zhì)溫度 | 標準 型:-20℃~+120℃ PTFE:0℃~80℃ 高溫型:120℃~450℃ 低溫型:-80℃~-20℃ | 
| 環(huán)境溫度 | 遠 傳 型:-40℃~+85℃(液晶不會損壞),液晶正常工作在-30℃~+80℃ 就地指針型、就地報警型:-40℃~+100℃ 本安及隔爆型:-30℃~+60℃ | 
| 電纜接口 | M20*1.5內(nèi)螺紋 | 
| 供電電源 | 標準型:24VDC二線制4~20mA(12VDC~32VDC) 報警型:24VDC多線制4~20mA(18VDC~28VDC) 交流型:85~265VAC 50Hz 電池型:3.6V@9AH鋰電池,可連續(xù)使用三年 | 
| 負載特性 | RLmax=600Ω 本安型:500Ω | 
| 報警輸出 | 上、下限瞬時流量報警,繼電器輸出(觸點容量1A@30VDC或0.25A@250VAC或0.5A@125VAC) 就地報警型:上限、下限或上下限瞬時流量報警 干簧管開關量報警(觸點容量1A@30VDC)可選常開常閉 上限、下限報警保持范圍最大60%滿量程,上、下限報警最小間隔10%量程 | 
| 脈沖輸出 | 累積脈沖輸出,最小間隔50毫秒,光電隔離輸出,外部供電5-24VDC外接電阻1-5KΩ,最大電流50mA。 | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 防爆標志 | 本安型ExiaⅡCT4 Ga 證號:GYB14.1594X 隔爆型ExdⅡBT3-6 Gb 證號:GYB15.1169X | 
| 儀表安裝高度 | DN15-DN200標準型垂直高度250mm,大于或等于DN125口徑高壓型儀表高度訂貨前請與廠家協(xié)商。 | 
